Horaires de prière : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les heures du jour dans 58 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence13080 | 06:15 | 12:22 | 15:00 | 17:28 | 18:29 |
| Allauch13190 | 06:14 | 12:22 | 15:00 | 17:27 | 18:28 |
| Antibes06160 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:22 |
| Arles13104 | 06:18 | 12:25 | 15:03 | 17:30 | 18:32 |
| Aubagne13400 | 06:14 | 12:21 | 15:00 | 17:27 | 18:28 |
| Avignon84000 | 06:18 | 12:24 | 15:01 | 17:29 | 18:30 |
| Bouc-Bel-Air13320 | 06:15 | 12:22 | 15:00 | 17:28 | 18:29 |
| Brignoles83170 | 06:12 | 12:19 | 14:58 | 17:25 | 18:26 |
| Cagnes-sur-Mer06800 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:20 | 18:21 |
| Cannes06150 | 06:08 | 12:16 | 14:54 | 17:21 | 18:22 |
| Carpentras84200 | 06:17 | 12:23 | 15:00 | 17:28 | 18:29 |
| Cavaillon84300 | 06:17 | 12:23 | 15:01 | 17:28 | 18:30 |
| Châteauneuf-les-Martigues13220 | 06:16 | 12:23 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| Châteaurenard13160 | 06:17 | 12:24 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| Digne-les-Bains04000 | 06:12 | 12:19 | 14:55 | 17:23 | 18:25 |
| Draguignan83300 | 06:11 | 12:18 | 14:56 | 17:23 | 18:24 |
| Fos-sur-Mer13270 | 06:17 | 12:24 | 15:02 | 17:30 | 18:31 |
| Fréjus83370 | 06:09 | 12:16 | 14:55 | 17:22 | 18:23 |
| Gap05000 | 06:13 | 12:19 | 14:55 | 17:23 | 18:25 |
| Gardanne13120 | 06:14 | 12:22 | 15:00 | 17:27 | 18:28 |
| Grasse06130 | 06:09 | 12:16 | 14:54 | 17:21 | 18:22 |
| Hyères83400 | 06:11 | 12:19 | 14:58 | 17:25 | 18:26 |
| Istres13118 | 06:17 | 12:24 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue84800 | 06:17 | 12:23 | 15:01 | 17:28 | 18:30 |
| La Ciotat13600 | 06:14 | 12:21 | 15:00 | 17:27 | 18:28 |
| La Crau83260 | 06:12 | 12:19 | 14:58 | 17:25 | 18:26 |
| La Garde83130 | 06:12 | 12:20 | 14:59 | 17:26 | 18:26 |
| La Seyne-sur-Mer83500 | 06:12 | 12:20 | 14:59 | 17:27 | 18:27 |
| La Valette-du-Var83160 | 06:12 | 12:20 | 14:59 | 17:26 | 18:27 |
| Le Cannet06110 | 06:08 | 12:16 | 14:54 | 17:21 | 18:22 |
| Le Pontet84130 | 06:17 | 12:24 | 15:01 | 17:29 | 18:30 |
| Les Pennes-Mirabeau13170 | 06:15 | 12:22 | 15:01 | 17:28 | 18:29 |
| Mandelieu-la-Napoule06210 | 06:09 | 12:16 | 14:54 | 17:21 | 18:22 |
| Manosque04100 | 06:14 | 12:20 | 14:58 | 17:25 | 18:27 |
| Marignane13700 | 06:15 | 12:23 | 15:01 | 17:28 | 18:29 |
| Marseille13001 | 06:15 | 12:22 | 15:01 | 17:28 | 18:29 |
| Martigues13117 | 06:16 | 12:23 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| Menton06500 | 06:07 | 12:14 | 14:51 | 17:19 | 18:20 |
| Miramas13140 | 06:16 | 12:24 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| Mougins06250 | 06:08 | 12:16 | 14:54 | 17:21 | 18:22 |
| Nice06000 | 06:08 | 12:15 | 14:52 | 17:20 | 18:21 |
| Orange84100 | 06:18 | 12:24 | 15:01 | 17:29 | 18:30 |
| Pertuis84120 | 06:14 | 12:21 | 14:59 | 17:27 | 18:28 |
| Port-de-Bouc13110 | 06:16 | 12:24 | 15:02 | 17:29 | 18:30 |
| Roquebrune-sur-Argens83380 | 06:10 | 12:17 | 14:55 | 17:23 | 18:24 |
| Saint-Laurent-du-Var06700 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:20 | 18:21 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume83470 | 06:13 | 12:20 | 14:59 | 17:26 | 18:27 |
| Saint-Raphaël83530 | 06:09 | 12:16 | 14:55 | 17:22 | 18:23 |
| Salon-de-Provence13300 | 06:16 | 12:23 | 15:01 | 17:29 | 18:30 |
| Sanary-sur-Mer83110 | 06:13 | 12:20 | 15:00 | 17:27 | 18:27 |
| Six-Fours-les-Plages83140 | 06:13 | 12:20 | 15:00 | 17:27 | 18:27 |
| Sorgues84700 | 06:18 | 12:24 | 15:01 | 17:29 | 18:30 |
| Tarascon13150 | 06:18 | 12:25 | 15:02 | 17:30 | 18:31 |
| Toulon83000 | 06:12 | 12:20 | 14:59 | 17:26 | 18:27 |
| Vallauris06220 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:22 |
| Vence06140 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:20 | 18:22 |
| Villeneuve-Loubet06270 | 06:08 | 12:15 | 14:53 | 17:20 | 18:22 |
| Vitrolles13127 | 06:15 | 12:23 | 15:01 | 17:28 | 18:29 |
