Horaires de prière : Pays de la Loire
Les heures du jour dans 36 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers49000 | 06:43 | 12:46 | 15:14 | 17:42 | 18:48 |
| Avrillé49240 | 06:43 | 12:46 | 15:14 | 17:42 | 18:48 |
| Beaupréau-en-Mauges49110 | 06:44 | 12:48 | 15:16 | 17:45 | 18:50 |
| Bouguenais44340 | 06:47 | 12:50 | 15:19 | 17:47 | 18:53 |
| Carquefou44470 | 06:46 | 12:49 | 15:18 | 17:46 | 18:52 |
| Challans85300 | 06:47 | 12:51 | 15:21 | 17:49 | 18:54 |
| Château-Gontier-sur-Mayenne53200 | 06:44 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 18:48 |
| Chemillé-en-Anjou49120 | 06:43 | 12:46 | 15:15 | 17:43 | 18:49 |
| Cholet49300 | 06:44 | 12:47 | 15:16 | 17:45 | 18:50 |
| Couëron44220 | 06:47 | 12:51 | 15:19 | 17:48 | 18:53 |
| Guérande44350 | 06:50 | 12:53 | 15:21 | 17:50 | 18:56 |
| La Baule-Escoublac44500 | 06:50 | 12:53 | 15:21 | 17:50 | 18:56 |
| La Chapelle-sur-Erdre44240 | 06:47 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 18:52 |
| La Roche-sur-Yon85000 | 06:45 | 12:49 | 15:19 | 17:48 | 18:52 |
| Laval53000 | 06:44 | 12:47 | 15:13 | 17:42 | 18:48 |
| Le Mans72000 | 06:40 | 12:43 | 15:09 | 17:38 | 18:45 |
| Les Herbiers85500 | 06:44 | 12:48 | 15:17 | 17:46 | 18:51 |
| Les Sables-d'Olonne85100 | 06:47 | 12:51 | 15:21 | 17:49 | 18:54 |
| Loire-Authion49140 | 06:42 | 12:45 | 15:13 | 17:41 | 18:47 |
| Mauges-sur-Loire49110 | 06:44 | 12:47 | 15:15 | 17:44 | 18:50 |
| Montaigu-Vendée85600 | 06:45 | 12:49 | 15:18 | 17:46 | 18:52 |
| Montrevault-sur-Èvre49110 | 06:44 | 12:48 | 15:16 | 17:45 | 18:50 |
| Nantes44000 | 06:47 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 18:52 |
| Orée d'Anjou49270 | 06:45 | 12:48 | 15:17 | 17:45 | 18:51 |
| Orvault44700 | 06:47 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 18:53 |
| Pornic44210 | 06:48 | 12:52 | 15:21 | 17:49 | 18:55 |
| Rezé44400 | 06:46 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 18:53 |
| Saint-Herblain44800 | 06:47 | 12:50 | 15:19 | 17:47 | 18:53 |
| Saint-Nazaire44600 | 06:49 | 12:53 | 15:21 | 17:49 | 18:55 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire44230 | 06:46 | 12:50 | 15:18 | 17:47 | 18:52 |
| Sainte-Luce-sur-Loire44980 | 06:46 | 12:49 | 15:18 | 17:46 | 18:52 |
| Saumur49400 | 06:41 | 12:44 | 15:12 | 17:41 | 18:47 |
| Segré-en-Anjou Bleu49500 | 06:44 | 12:47 | 15:14 | 17:43 | 18:49 |
| Sèvremoine49230 | 06:45 | 12:48 | 15:17 | 17:45 | 18:51 |
| Trélazé49800 | 06:42 | 12:46 | 15:13 | 17:42 | 18:48 |
| Vertou44120 | 06:46 | 12:49 | 15:18 | 17:47 | 18:52 |
