Horaires de prière : Nouvelle-Aquitaine
Les heures du jour dans 45 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agen47000 | 06:35 | 12:41 | 15:18 | 17:45 | 18:47 |
| Ambarès-et-Lagrave33440 | 06:40 | 12:46 | 15:20 | 17:48 | 18:51 |
| Anglet64600 | 06:42 | 12:50 | 15:28 | 17:55 | 18:56 |
| Angoulême16000 | 06:38 | 12:43 | 15:16 | 17:44 | 18:47 |
| Bayonne64100 | 06:42 | 12:49 | 15:28 | 17:55 | 18:56 |
| Bègles33130 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Bergerac24100 | 06:36 | 12:42 | 15:17 | 17:44 | 18:47 |
| Biarritz64200 | 06:43 | 12:50 | 15:28 | 17:55 | 18:56 |
| Biscarrosse40600 | 06:42 | 12:48 | 15:24 | 17:52 | 18:54 |
| Blanquefort33290 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Bordeaux33000 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Bressuire79300 | 06:42 | 12:45 | 15:15 | 17:43 | 18:49 |
| Brive-la-Gaillarde19100 | 06:32 | 12:38 | 15:12 | 17:39 | 18:42 |
| Bruges33520 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Cenon33150 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Cestas33610 | 06:41 | 12:47 | 15:22 | 17:49 | 18:52 |
| Châtellerault86100 | 06:38 | 12:41 | 15:11 | 17:39 | 18:44 |
| Cognac16100 | 06:40 | 12:45 | 15:18 | 17:46 | 18:49 |
| Dax40100 | 06:41 | 12:48 | 15:26 | 17:53 | 18:54 |
| Eysines33320 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:51 |
| Floirac33270 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:48 | 18:51 |
| Gradignan33170 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:51 |
| Gujan-Mestras33470 | 06:42 | 12:48 | 15:24 | 17:51 | 18:53 |
| Hendaye64700 | 06:43 | 12:51 | 15:29 | 17:56 | 18:57 |
| La Rochelle17000 | 06:44 | 12:48 | 15:20 | 17:48 | 18:52 |
| La Teste-de-Buch33115 | 06:42 | 12:48 | 15:24 | 17:51 | 18:54 |
| Le Bouscat33110 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:51 |
| Libourne33500 | 06:39 | 12:45 | 15:19 | 17:47 | 18:50 |
| Limoges87000 | 06:34 | 12:39 | 15:11 | 17:39 | 18:43 |
| Lormont33310 | 06:40 | 12:46 | 15:20 | 17:48 | 18:51 |
| Marmande47200 | 06:37 | 12:43 | 15:19 | 17:46 | 18:48 |
| Mérignac33700 | 06:41 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:52 |
| Mont-de-Marsan40000 | 06:39 | 12:46 | 15:23 | 17:50 | 18:52 |
| Niort79000 | 06:41 | 12:45 | 15:16 | 17:45 | 18:49 |
| Pau64000 | 06:38 | 12:45 | 15:24 | 17:51 | 18:52 |
| Périgueux24000 | 06:35 | 12:41 | 15:15 | 17:43 | 18:46 |
| Pessac33600 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:52 |
| Poitiers86000 | 06:38 | 12:42 | 15:12 | 17:41 | 18:45 |
| Rochefort17300 | 06:43 | 12:47 | 15:19 | 17:48 | 18:52 |
| Royan17200 | 06:43 | 12:48 | 15:20 | 17:48 | 18:52 |
| Saint-Médard-en-Jalles33160 | 06:41 | 12:47 | 15:22 | 17:49 | 18:52 |
| Saintes17100 | 06:41 | 12:46 | 15:19 | 17:47 | 18:50 |
| Talence33400 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:51 |
| Villenave-d'Ornon33140 | 06:40 | 12:46 | 15:21 | 17:49 | 18:51 |
| Villeneuve-sur-Lot47300 | 06:34 | 12:41 | 15:17 | 17:44 | 18:46 |
