Horaires de prière : Île-de-France
Les heures du jour dans 216 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères78260 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Alfortville94140 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Antony92160 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:28 | 18:35 |
| Arcueil94110 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Argenteuil95100 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Arnouville95400 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| Asnières-sur-Seine92600 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Athis-Mons91200 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Aubervilliers93300 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Aulnay-sous-Bois93600 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Bagneux92220 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Bagnolet93170 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Bezons95870 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| Bobigny93000 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Bois-Colombes92270 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Bois-d'Arcy78390 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Boissy-Saint-Léger94470 | 06:32 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Bondy93140 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Bonneuil-sur-Marne94380 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Boulogne-Billancourt92100 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:35 |
| Bourg-la-Reine92340 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Brétigny-sur-Orge91220 | 06:33 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Brie-Comte-Robert77170 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Brunoy91800 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Bry-sur-Marne94360 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Bussy-Saint-Georges77600 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Cachan94230 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Carrières-sous-Poissy78955 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Cergy95000 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Champigny-sur-Marne94500 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Champs-sur-Marne77420 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Charenton-le-Pont94220 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Châtenay-Malabry92290 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Châtillon92320 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Chatou78400 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Chaville92370 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Chelles77500 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Chennevières-sur-Marne94430 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Chevilly-Larue94550 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Chilly-Mazarin91380 | 06:33 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Choisy-le-Roi94600 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Clamart92140 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Clichy92110 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Clichy-sous-Bois93390 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Colombes92700 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Combs-la-Ville77380 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Conflans-Sainte-Honorine78700 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Corbeil-Essonnes91100 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Cormeilles-en-Parisis95240 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| Coulommiers77120 | 06:30 | 12:31 | 14:55 | 17:24 | 18:32 |
| Courbevoie92400 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Créteil94000 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Dammarie-les-Lys77190 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Deuil-la-Barre95170 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Domont95330 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Drancy93700 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| Draveil91210 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Eaubonne95600 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Élancourt78990 | 06:34 | 12:36 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Épinay-sur-Seine93800 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Éragny-sur-Oise95610 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Ermont95120 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Étampes91150 | 06:33 | 12:35 | 15:00 | 17:29 | 18:36 |
| Évry-Courcouronnes91000 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Fontainebleau77300 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Fontenay-aux-Roses92260 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Fontenay-sous-Bois94120 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Franconville95130 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Fresnes94260 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Gagny93220 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Garches92380 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Garges-lès-Gonesse95140 | 06:33 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Gennevilliers92230 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Gentilly94250 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Gif-sur-Yvette91190 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Gonesse95500 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Goussainville95190 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Grigny91350 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Guyancourt78280 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Herblay-sur-Seine95220 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| Houilles78800 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Issy-les-Moulineaux92130 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Ivry-sur-Seine94200 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Joinville-le-Pont94340 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Jouy-le-Moutier95280 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Juvisy-sur-Orge91260 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| L'Haÿ-les-Roses94240 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| La Celle-Saint-Cloud78170 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| La Courneuve93120 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| La Garenne-Colombes92250 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Lagny-sur-Marne77400 | 06:31 | 12:33 | 14:56 | 17:26 | 18:34 |
| Le Blanc-Mesnil93150 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| Le Bourget93350 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Le Chesnay-Rocquencourt78150 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Le Kremlin-Bicêtre94270 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Le Mée-sur-Seine77350 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Le Pecq78230 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Le Perreux-sur-Marne94170 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Le Plessis-Robinson92350 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Le Plessis-Trévise94420 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Le Pré-Saint-Gervais93310 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Le Vésinet78110 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Les Clayes-sous-Bois78340 | 06:34 | 12:36 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Les Lilas93260 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Les Mureaux78130 | 06:35 | 12:36 | 14:59 | 17:28 | 18:37 |
| Les Pavillons-sous-Bois93320 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Les Ulis91940 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Levallois-Perret92300 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Limay78520 | 06:35 | 12:37 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Limeil-Brévannes94450 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Livry-Gargan93190 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Lognes77185 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Longjumeau91160 | 06:33 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Maisons-Alfort94700 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Maisons-Laffitte78600 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Malakoff92240 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Mantes-la-Jolie78200 | 06:35 | 12:37 | 15:00 | 17:29 | 18:38 |
| Mantes-la-Ville78711 | 06:35 | 12:37 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Marly-le-Roi78160 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Massy91300 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Maurepas78310 | 06:34 | 12:36 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Meaux77100 | 06:31 | 12:32 | 14:55 | 17:25 | 18:33 |
| Melun77000 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Mennecy91540 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Meudon92190 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Mitry-Mory77290 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Moissy-Cramayel77550 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Montereau-Fault-Yonne77130 | 06:30 | 12:32 | 14:57 | 17:26 | 18:33 |
| Montévrain77144 | 06:31 | 12:33 | 14:56 | 17:25 | 18:33 |
| Montfermeil93370 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Montgeron91230 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Montigny-le-Bretonneux78180 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:29 | 18:36 |
| Montigny-lès-Cormeilles95370 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| Montmagny95360 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Montmorency95160 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Montreuil93100 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Montrouge92120 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Morsang-sur-Orge91390 | 06:32 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Nanterre92000 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Neuilly-Plaisance93360 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Neuilly-sur-Marne93330 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Neuilly-sur-Seine92200 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Nogent-sur-Marne94130 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Noisiel77186 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Noisy-le-Grand93160 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Noisy-le-Sec93130 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Orly94310 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Orsay91400 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Osny95520 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Ozoir-la-Ferrière77330 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Palaiseau91120 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Pantin93500 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Paris75001 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Plaisir78370 | 06:34 | 12:36 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Poissy78300 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Pontault-Combault77340 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Pontoise95000 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Puteaux92800 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Rambouillet78120 | 06:34 | 12:36 | 15:01 | 17:30 | 18:37 |
| Ris-Orangis91130 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Roissy-en-Brie77680 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Romainville93230 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Rosny-sous-Bois93110 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Rueil-Malmaison92500 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Saint-Brice-sous-Forêt95350 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Cloud92210 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Saint-Cyr-l'École78210 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Saint-Denis93200 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry77310 | 06:32 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Germain-en-Laye78100 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Saint-Gratien95210 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Leu-la-Forêt95320 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Mandé94160 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Maur-des-Fossés94100 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Saint-Michel-sur-Orge91240 | 06:33 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Saint-Ouen-l'Aumône95310 | 06:34 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| Saint-Ouen-sur-Seine93400 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois91700 | 06:32 | 12:34 | 14:59 | 17:28 | 18:35 |
| Sannois95110 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Sarcelles95200 | 06:33 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Sartrouville78500 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Savigny-le-Temple77176 | 06:31 | 12:33 | 14:58 | 17:27 | 18:34 |
| Savigny-sur-Orge91600 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Sceaux92330 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Sevran93270 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Sèvres92310 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Soisy-sous-Montmorency95230 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Stains93240 | 06:33 | 12:34 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Sucy-en-Brie94370 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:27 | 18:34 |
| Suresnes92150 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 18:36 |
| Taverny95150 | 06:33 | 12:35 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Thiais94320 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Torcy77200 | 06:31 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Trappes78190 | 06:34 | 12:36 | 15:00 | 17:29 | 18:37 |
| Tremblay-en-France93290 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Vanves92170 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Vauréal95490 | 06:34 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Vélizy-Villacoublay78140 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Verneuil-sur-Seine78480 | 06:34 | 12:36 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Verrières-le-Buisson91370 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Versailles78000 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Vigneux-sur-Seine91270 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Villejuif94800 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Villemomble93250 | 06:32 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Villeneuve-la-Garenne92390 | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Villeneuve-le-Roi94290 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Villeneuve-Saint-Georges94190 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Villeparisis77270 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Villepinte93420 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Villiers-le-Bel95400 | 06:33 | 12:34 | 14:57 | 17:26 | 18:35 |
| Villiers-sur-Marne94350 | 06:32 | 12:33 | 14:57 | 17:26 | 18:34 |
| Vincennes94300 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Viroflay78220 | 06:33 | 12:35 | 14:59 | 17:28 | 18:36 |
| Viry-Châtillon91170 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Vitry-sur-Seine94400 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| Yerres91330 | 06:32 | 12:34 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
