Horaires de prière : Hauts-de-France
Les heures du jour dans 52 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville80100 | 06:36 | 12:36 | 14:56 | 17:26 | 18:36 |
| Amiens80000 | 06:34 | 12:34 | 14:55 | 17:24 | 18:34 |
| Armentières59280 | 06:33 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 18:31 |
| Arras62000 | 06:33 | 12:33 | 14:52 | 17:21 | 18:32 |
| Avion62210 | 06:32 | 12:32 | 14:51 | 17:21 | 18:31 |
| Beauvais60000 | 06:34 | 12:35 | 14:57 | 17:27 | 18:35 |
| Béthune62400 | 06:33 | 12:33 | 14:52 | 17:21 | 18:32 |
| Boulogne-sur-Mer62200 | 06:38 | 12:37 | 14:55 | 17:25 | 18:36 |
| Bruay-la-Buissière62700 | 06:34 | 12:33 | 14:52 | 17:22 | 18:32 |
| Calais62100 | 06:37 | 12:36 | 14:53 | 17:23 | 18:35 |
| Cambrai59400 | 06:31 | 12:31 | 14:50 | 17:20 | 18:30 |
| Carvin62220 | 06:32 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 18:31 |
| Château-Thierry02400 | 06:29 | 12:30 | 14:53 | 17:22 | 18:31 |
| Compiègne60200 | 06:31 | 12:32 | 14:54 | 17:24 | 18:32 |
| Coudekerque-Branche59210 | 06:35 | 12:34 | 14:51 | 17:21 | 18:32 |
| Creil60100 | 06:33 | 12:34 | 14:56 | 17:25 | 18:34 |
| Croix59170 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Denain59220 | 06:30 | 12:30 | 14:49 | 17:19 | 18:29 |
| Douai59500 | 06:31 | 12:31 | 14:50 | 17:20 | 18:30 |
| Dunkerque59140 | 06:35 | 12:34 | 14:51 | 17:21 | 18:33 |
| Faches-Thumesnil59155 | 06:32 | 12:31 | 14:50 | 17:19 | 18:30 |
| Grande-Synthe59760 | 06:35 | 12:34 | 14:51 | 17:21 | 18:33 |
| Halluin59250 | 06:32 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Haubourdin59320 | 06:32 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 18:31 |
| Hazebrouck59190 | 06:34 | 12:33 | 14:51 | 17:21 | 18:32 |
| Hem59510 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Hénin-Beaumont62110 | 06:32 | 12:32 | 14:51 | 17:20 | 18:31 |
| La Madeleine59110 | 06:32 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Lambersart59130 | 06:32 | 12:31 | 14:50 | 17:19 | 18:30 |
| Laon02000 | 06:28 | 12:29 | 14:51 | 17:20 | 18:29 |
| Lens62300 | 06:32 | 12:32 | 14:51 | 17:21 | 18:31 |
| Liévin62800 | 06:33 | 12:33 | 14:51 | 17:21 | 18:32 |
| Lille59000 | 06:32 | 12:31 | 14:50 | 17:19 | 18:30 |
| Loos59120 | 06:32 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 18:30 |
| Marcq-en-Barœul59700 | 06:32 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Maubeuge59600 | 06:28 | 12:28 | 14:47 | 17:17 | 18:27 |
| Mons-en-Barœul59370 | 06:32 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Montataire60160 | 06:33 | 12:34 | 14:56 | 17:26 | 18:34 |
| Nogent-sur-Oise60180 | 06:33 | 12:34 | 14:56 | 17:25 | 18:34 |
| Ronchin59790 | 06:32 | 12:31 | 14:50 | 17:19 | 18:30 |
| Roubaix59100 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Saint-Amand-les-Eaux59230 | 06:30 | 12:30 | 14:49 | 17:18 | 18:29 |
| Saint-Quentin02100 | 06:30 | 12:30 | 14:51 | 17:21 | 18:30 |
| Senlis60300 | 06:32 | 12:33 | 14:56 | 17:25 | 18:34 |
| Sin-le-Noble59450 | 06:31 | 12:31 | 14:50 | 17:20 | 18:30 |
| Soissons02200 | 06:29 | 12:30 | 14:52 | 17:22 | 18:31 |
| Tourcoing59200 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Valenciennes59300 | 06:30 | 12:30 | 14:49 | 17:18 | 18:29 |
| Villeneuve-d'Ascq59491 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Wasquehal59290 | 06:32 | 12:31 | 14:49 | 17:19 | 18:30 |
| Wattignies59139 | 06:32 | 12:31 | 14:50 | 17:20 | 18:30 |
| Wattrelos59150 | 06:31 | 12:31 | 14:49 | 17:18 | 18:29 |
