Horaires de prière : Grand Est
Les heures du jour dans 34 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bischheim67800 | 06:11 | 12:13 | 14:37 | 17:06 | 18:14 |
| Châlons-en-Champagne51000 | 06:25 | 12:26 | 14:50 | 17:19 | 18:27 |
| Charleville-Mézières08000 | 06:24 | 12:25 | 14:46 | 17:15 | 18:24 |
| Chaumont52000 | 06:21 | 12:23 | 14:49 | 17:18 | 18:25 |
| Colmar68000 | 06:12 | 12:14 | 14:40 | 17:09 | 18:16 |
| Épernay51200 | 06:26 | 12:28 | 14:51 | 17:20 | 18:29 |
| Épinal88000 | 06:15 | 12:18 | 14:43 | 17:12 | 18:19 |
| Forbach57600 | 06:15 | 12:16 | 14:39 | 17:08 | 18:16 |
| Haguenau67500 | 06:11 | 12:12 | 14:36 | 17:05 | 18:13 |
| Hayange57700 | 06:18 | 12:19 | 14:42 | 17:11 | 18:20 |
| Illkirch-Graffenstaden67400 | 06:11 | 12:13 | 14:37 | 17:06 | 18:14 |
| Lingolsheim67380 | 06:11 | 12:13 | 14:38 | 17:07 | 18:14 |
| Longwy54400 | 06:20 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:21 |
| Lunéville54300 | 06:16 | 12:18 | 14:42 | 17:11 | 18:19 |
| Metz57000 | 06:17 | 12:19 | 14:42 | 17:11 | 18:19 |
| Montigny-lès-Metz57950 | 06:18 | 12:19 | 14:42 | 17:11 | 18:20 |
| Mulhouse68100 | 06:12 | 12:14 | 14:41 | 17:10 | 18:16 |
| Nancy54000 | 06:17 | 12:19 | 14:43 | 17:12 | 18:20 |
| Reims51100 | 06:26 | 12:27 | 14:50 | 17:19 | 18:28 |
| Saint-Dié-des-Vosges88100 | 06:14 | 12:16 | 14:41 | 17:10 | 18:17 |
| Saint-Dizier52100 | 06:22 | 12:24 | 14:48 | 17:17 | 18:25 |
| Saint-Louis68300 | 06:10 | 12:13 | 14:41 | 17:10 | 18:16 |
| Sarreguemines57200 | 06:14 | 12:15 | 14:38 | 17:08 | 18:16 |
| Schiltigheim67300 | 06:11 | 12:13 | 14:37 | 17:06 | 18:14 |
| Sedan08200 | 06:23 | 12:24 | 14:45 | 17:14 | 18:24 |
| Sélestat67600 | 06:12 | 12:14 | 14:39 | 17:08 | 18:15 |
| Strasbourg67000 | 06:11 | 12:13 | 14:37 | 17:06 | 18:14 |
| Thionville57100 | 06:18 | 12:19 | 14:41 | 17:11 | 18:19 |
| Toul54200 | 06:18 | 12:20 | 14:44 | 17:13 | 18:21 |
| Troyes10000 | 06:25 | 12:27 | 14:53 | 17:22 | 18:29 |
| Vandœuvre-lès-Nancy54500 | 06:17 | 12:19 | 14:43 | 17:12 | 18:20 |
| Verdun55100 | 06:21 | 12:22 | 14:45 | 17:14 | 18:23 |
| Wittenheim68270 | 06:12 | 12:14 | 14:41 | 17:10 | 18:16 |
| Yutz57970 | 06:18 | 12:19 | 14:41 | 17:10 | 18:19 |
