Horaires de prière : Auvergne-Rhône-Alpes
Les heures du jour dans 66 villes, selon la méthode des Musulmans de France (12°) et 3 minutes de marge au Maghrib. Ouvrez une ville pour changer de méthode et voir le calendrier.
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-les-Bains73100 | 06:15 | 12:20 | 14:53 | 17:21 | 18:24 |
| Albertville73200 | 06:13 | 12:18 | 14:51 | 17:19 | 18:22 |
| Ambérieu-en-Bugey01500 | 06:17 | 12:22 | 14:54 | 17:22 | 18:26 |
| Annecy74000 | 06:14 | 12:19 | 14:51 | 17:19 | 18:23 |
| Annemasse74100 | 06:14 | 12:19 | 14:50 | 17:18 | 18:22 |
| Annonay07100 | 06:20 | 12:25 | 14:59 | 17:27 | 18:30 |
| Aurillac15000 | 06:28 | 12:34 | 15:09 | 17:36 | 18:39 |
| Bourg-en-Bresse01000 | 06:18 | 12:23 | 14:54 | 17:22 | 18:26 |
| Bourg-lès-Valence26500 | 06:18 | 12:24 | 14:59 | 17:26 | 18:29 |
| Bourgoin-Jallieu38300 | 06:17 | 12:22 | 14:55 | 17:23 | 18:27 |
| Bron69500 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Caluire-et-Cuire69300 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Chamalières63400 | 06:26 | 12:31 | 15:04 | 17:32 | 18:36 |
| Chambéry73000 | 06:15 | 12:20 | 14:53 | 17:21 | 18:24 |
| Clermont-Ferrand63000 | 06:26 | 12:31 | 15:04 | 17:32 | 18:35 |
| Cluses74300 | 06:13 | 12:17 | 14:49 | 17:17 | 18:21 |
| Cournon-d'Auvergne63800 | 06:26 | 12:31 | 15:03 | 17:31 | 18:35 |
| Décines-Charpieu69150 | 06:19 | 12:24 | 14:56 | 17:24 | 18:28 |
| Échirolles38130 | 06:15 | 12:21 | 14:55 | 17:23 | 18:26 |
| Écully69130 | 06:20 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Firminy42700 | 06:21 | 12:26 | 15:00 | 17:28 | 18:31 |
| Fontaine38600 | 06:15 | 12:21 | 14:55 | 17:23 | 18:26 |
| Francheville69340 | 06:20 | 12:25 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Givors69700 | 06:20 | 12:25 | 14:58 | 17:25 | 18:29 |
| Grenoble38000 | 06:15 | 12:21 | 14:55 | 17:23 | 18:26 |
| Issoire63500 | 06:26 | 12:31 | 15:04 | 17:32 | 18:35 |
| L'Isle-d'Abeau38080 | 06:18 | 12:23 | 14:56 | 17:24 | 18:27 |
| Le Puy-en-Velay43000 | 06:22 | 12:28 | 15:02 | 17:30 | 18:33 |
| Lyon69001 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Meylan38240 | 06:15 | 12:20 | 14:54 | 17:22 | 18:25 |
| Meyzieu69330 | 06:19 | 12:24 | 14:56 | 17:24 | 18:28 |
| Montbrison42600 | 06:22 | 12:27 | 15:00 | 17:28 | 18:32 |
| Montélimar26200 | 06:18 | 12:25 | 15:00 | 17:28 | 18:30 |
| Montluçon03100 | 06:29 | 12:33 | 15:04 | 17:32 | 18:37 |
| Moulins03000 | 06:26 | 12:30 | 15:01 | 17:29 | 18:34 |
| Oullins-Pierre-Bénite69310 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Oyonnax01100 | 06:17 | 12:21 | 14:52 | 17:20 | 18:25 |
| Rillieux-la-Pape69140 | 06:19 | 12:24 | 14:56 | 17:24 | 18:28 |
| Riom63200 | 06:26 | 12:31 | 15:03 | 17:31 | 18:35 |
| Rive-de-Gier42800 | 06:20 | 12:25 | 14:58 | 17:26 | 18:30 |
| Roanne42300 | 06:23 | 12:27 | 14:59 | 17:27 | 18:31 |
| Romans-sur-Isère26100 | 06:18 | 12:23 | 14:58 | 17:26 | 18:28 |
| Rumilly74150 | 06:15 | 12:20 | 14:52 | 17:20 | 18:24 |
| Saint-Chamond42400 | 06:20 | 12:26 | 14:59 | 17:27 | 18:30 |
| Saint-Égrève38120 | 06:15 | 12:21 | 14:55 | 17:23 | 18:26 |
| Saint-Étienne42000 | 06:21 | 12:26 | 15:00 | 17:27 | 18:31 |
| Saint-Fons69190 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Saint-Genis-Laval69230 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Saint-Julien-en-Genevois74160 | 06:15 | 12:19 | 14:51 | 17:19 | 18:23 |
| Saint-Just-Saint-Rambert42170 | 06:21 | 12:27 | 15:00 | 17:28 | 18:31 |
| Saint-Martin-d'Hères38400 | 06:15 | 12:21 | 14:55 | 17:22 | 18:25 |
| Saint-Priest69800 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:24 | 18:28 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon69110 | 06:20 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Sallanches74700 | 06:12 | 12:17 | 14:49 | 17:17 | 18:21 |
| Tassin-la-Demi-Lune69160 | 06:20 | 12:25 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Thonon-les-Bains74200 | 06:13 | 12:18 | 14:49 | 17:17 | 18:21 |
| Valence26000 | 06:18 | 12:24 | 14:59 | 17:26 | 18:29 |
| Valserhône01200 | 06:16 | 12:20 | 14:52 | 17:20 | 18:24 |
| Vaulx-en-Velin69120 | 06:19 | 12:24 | 14:56 | 17:24 | 18:28 |
| Vénissieux69200 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Vichy03200 | 06:25 | 12:30 | 15:01 | 17:30 | 18:34 |
| Vienne38200 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Villefontaine38090 | 06:18 | 12:23 | 14:56 | 17:24 | 18:27 |
| Villefranche-sur-Saône69400 | 06:20 | 12:25 | 14:57 | 17:25 | 18:29 |
| Villeurbanne69100 | 06:19 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:28 |
| Voiron38500 | 06:16 | 12:21 | 14:55 | 17:23 | 18:26 |
